株式状況・定款
株式基本情報
決算期 | 毎年12月31日 |
---|---|
資本金 | 20,886百万円 |
発行可能株式総数 | 275,000,000株(2022年12月31日現在) |
発行済株式総数 | 122,100,000株(2022年12月31日現在) |
株主数 | 17,740名(2022年12月31日現在) |
上場証券取引所 | 東京 |
定款 |
|
株式取扱規則 |
大株主一覧
(2022年12月31日現在)
株主名 | 株数(千株) | 出資比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,573 | 12.86% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,864 | 5.67% |
3 | 株式会社三井住友銀行 | 5,818 | 4.8% |
4 | 東亞合成取引先持株会 | 4,949 | 4.09% |
5 | 東亞合成グループ社員持株会 | 3,021 | 2.5% |
6 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,824 | 2.33% |
7 | 農林中央金庫 | 1,972 | 1.63% |
8 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,914 | 1.58% |
9 | 大樹生命保険株式会社 | 1,845 | 1.52% |
10 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 1,780 | 1.47% |
- ※出資比率は自己株式を控除しております。
株式所有者別分布状況
(2022年12月31日現在)

- ※「個人・その他」には自己株式が含まれております。