順位
|
株主名 |
持株数 |
出資比率 |
| | 千株 | % |
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,755 | 5.22 |
| 2 | 株式会社三井住友銀行 | 11,636 | 4.76 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,131 | 4.56 |
| 4 | 東亞合成取引先持株会 | 6,953 | 2.85 |
| 5 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,648 | 2.31 |
| 6 | 東亞合成グループ社員持株会 | 5,539 | 2.27 |
| 7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 5,000 | 2.05 |
| 8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,258 | 1.74 |
| 9 | 農林中央金庫 | 3,944 | 1.61 |
| 10 | 三井生命保険株式会社 | 3,654 | 1.50 |
当社は、自己株式19,758,971株を保有しておりますが、上記大株主の状況からは除いております。
また、出資比率は自己株式を控除して計算しております。
|
|
(2011年6月30日現在)
|
|